Bidrag till kulturföreningar 2025
Nedan hittar ni en redogörelse för vilka föreningar som har fått stöd av olika slag under 2025, och hur mycket var och en har fått. Under 2025 byttes handläggarsystemet ut för att underlätta handläggningen, och skapa en större transparens och tydlighet kring vad som krävs för att få bidrag.
Verksamhetsstöd för kulturföreningar
| AlvArt | 3 000 kr |
| Föreningen Scenbrottet | 15 000 kr |
| Jazzakademin Södra Öland | 40 000 kr |
| Sjöfararkusten Småland o Öland | 8 000 kr |
| Stiftelsen Capellagården | 300 000 kr |
| Södra Ölands Konstförening | 25 000 kr |
| Södra Ölands Musikteaterförening | 44 000 kr |
| Ölands Dramatiska Teater | 45 000 kr |
| Ölands Fotoklubb | 8 000 kr |
| Ölands Hembygdsförbund | 75 000 kr |
| Ölands Riksteaterförening | 37 000 kr |
Kulturprojektstöd
| Föreningen Scenbrottet | 20 000 kr |
| J.A.Gs museum | 15 000 kr |
| Jazzakademin Södra Öland | 25 000 kr |
| Kulturföreningen Karneval | 53 000 kr |
| Södra Ölands Musikteaterförening | 103 000 kr |
| Vickleby Byförening | 30 000 kr |
| Ölands Litterära förening | 7 000 kr |
Stöd till kulturarrangemang
| Burkinas Vänner i Kalmar- och Ölandstrakten | 5 000 kr |
| Föreningen Scenbrottet | 5 000 kr |
| Jazzakademin Södra Öland | 10 000 kr |
| Kulturhuset Sockenstugan Segerstad | 5 000 kr |
| Nätverket för Barnkultur på Öland | 10 000 kr |
| Södra Möckleby Sockenförening | 5 000 kr |
| Södra Ölands Musikteaterförening | 10 000 kr |
| Ventlinge Hembygdsförening | 5 000 kr |
| Vickleby Byförening | 2 550 kr |
| Ölands Litterära Förening | 5 000 kr |
Projektstöd för hembygdsföreningar
| Kastlösa Hembygdsförening | 14 675 kr |
| Sandby-Gårdby Hembygdsförening | 10 000 kr |