
Fritidsbidragen är fördelade
Aktivitetsstöd
Bidraget söks två gånger per år där fritidsföreningar beviljas 50 kr per redovisad gruppaktivitet med deltagare i åldern 5-25 år. Under 2023 redovisades totalt 8 225 gruppaktiviteter med totalt 89 434 deltagande barn och ungdomar.
| Förening | Bidrag |
| Algutsrums Skytteförening | 6 150 kr |
| Björnhovda Padelförening | 8 500 kr |
| BK Fåken | 8 150 kr |
| Degerhamns IF | 5 700 kr |
| FBC Kalmarsund Ungdom | 77 800 kr |
| FIK Färjestaden | 14 700 kr |
| Färjestadens GoIF | 98 050 kr |
| Färjestadens IBS | 3 850 kr |
| Färjestadens NSF Scoutkår | 3 100 kr |
| Färjestadens Segelsällskap | 600 kr |
| Färjestadens Tennisklubb | 6 850 kr |
| GF Alvaret | 8 000 kr |
| Glömminge-Algutsrums IF | 31 300 kr |
| Hulterstads AIK | 2 750 kr |
| Islandshästföreningen Oddur | 300 kr |
| Motorburen ungdom Öland | 1 500 kr |
| Mörbylånga GoIF | 26 750 kr |
| Mörbylånga Motorklubb | 650 kr |
| Mörbylånga Tennisförening | 1 100 kr |
| Mörbylångadalens Ridsällskap | 6 350 kr |
| Runsten-Möckleby IF | 17 400 kr |
| Sandby-Gårdby Skytteförening | 1 000 kr |
| Saxnäs Golfklubb | 400 kr |
| Stenåsa-Hulterstad Ungdomsskytteförening | 1 000 kr |
| Stenåsa-Sandby-Gårdby IF | 44 100 kr |
| Södra Ölands Ryttarförening | 25 950 kr |
| Team East Taekwondo Klubb Öland | 8 500 kr |
| Ölands Schacksällskap | 750 kr |
| Totalt | 411 250 kr |
Hyresbidrag
Hyresbidrag kan sökas av föreningar med ungdomsverksamhet som hyr en aktivitetslokal som inte tillhör Mörbylånga kommun.
| Förening | Belopp |
| Björnhovda Padelförening | 30 000 kr |
| FIK Färjestaden | 3 639 kr |
| GF Alvaret | 2 392 kr |
| Glömminge-Algutsrums IF | 11 420 kr |
| Motorburen ungdom Öland | 7 650 kr |
| Mörbylånga GoIF | 1 850 kr |
| Mörbylångadalens Ridsällskap | 2 275 kr |
| Sandby-Gårdby Skytteförening | 3 000 kr |
| Saxnäs Golfklubb | 5 781 kr |
| Stenåsa-Hulterstad Ungdomsskytteförening | 2 000 kr |
| Stenåsa-Sandby-Gårdby IF | 1 750 kr |
| Södra Ölands Ryttarförening | 4 427 kr |
| Team East Taekwondo Klubb Öland | 6 000 kr |
| Totalt | 82 184 kr |
Driftbidrag föreningsägd anläggning
Idrottsföreningar med egen anläggning beviljas ett årligt driftbidrag. Här följer bidragen som är beviljade för 2024.
| Förening | Belopp |
| Algutsrums Skytteförening | 31 290 kr |
| Degerhamns IF | 15 840 kr |
| FIK Färjestaden | 68 640 kr |
| Färjestadens GoIF | 182 149 kr |
| Färjestadens NSF Scoutkår | 25 154 kr |
| Färjestadens Segelsällskap | 5 000 kr |
| Färjestadens Tennisklubb | 28 380 kr |
| Glömminge-Algutsrums IF | 104 940 kr |
| Hulterstads AIK | 64 680 kr |
| Mörbylånga GoIF | 101 759 kr |
| Mörbylånga Motorklubb | 19 955 kr |
| Mörbylånga Tennisförening | 5 565 kr |
| Mörbylångadalens Ridsällskap | 10 800 kr |
| Runsten-Möckleby IF | 35 970 kr |
| Sandby-Gårdby Skytteförening | 10 217 kr |
| Stenåsa-Sandby-Gårdby IF | 74 910 kr |
| Ölands Windsurfing Club | 8 977 kr |
| Total | 794 226 kr |
Driftbidrag för allmän samlingslokal
Föreningsägda allmänna samlingslokaler beviljas ett årligt driftbidrag. Här följer bidragen som är beviljade för 2024.
| Förening | Belopp |
| Bygdeföreningen Kastlösa skola | 58 000 kr |
| Bygdegården i Stenåsa | 28 000 kr |
| Föreningen Folkets Hus i Degerhamn | 35 500 kr |
| Glömminge Föreningshus | 25 525 kr |
| Gräsgårds Bygdegårdsförening | 34 300 kr |
| Hulterstad Bygdegårdsförening | 33 250 kr |
| IOGT-NTO 479 Algutsrum | 22 000 kr |
| Norra Möckleby Byggnadsförening | 28 000 kr |
| Resmo Ungdomsgård förvaltning | 32 875 kr |
| Sandby/Gårdby Byggnadsförening | 34 000 kr |
| Sandby-Gårdby Hembygdsförening | 16 000 kr |
| Segerstads Sockenstuga | 17 500 kr |
| Smedby Hembygdsförening Sockenstuga | 22 300 kr |
| Stora Frö Byförening | 19 525 kr |
| Ventlinge Hembygdsförening | 55 750 kr |
| Vickleby Hembygdsförening | 13 000 kr |
| Totalt | 475 525 kr |
Investeringsbidrag
Föreningar som äger en allmän samlingslokal eller en idrottsanläggning kan söka ett bidrag för investeringar i sin anläggning. Följande blev under 2023 beviljade detta bidrag:
| Förening | Belopp |
| FIK Färjestaden | 45 000 kr |
| Glömminge-Algutsrums IF | 100 000 kr |
| Mörbylånga GoIF | 50 000 kr |
| Sandby-Gårdby Hembygdsförening | 44 800 kr |
| Totalt | 239 800 kr |
Övriga fritidsbidrag
| Förening | Bidragsart | Belopp |
| Färjestadens GoIF | Ledarutbildningsbidrag | 1 000 kr |
| Färjestadens NSF Scoutkår | Ledarutbildningsbidrag | 1 000 kr |
| Glömminge-Algutsrums IF | Ledarutbildningsbidrag | 1 800 kr |
| Hulterstads AIK | Anslutning av fiberbredband | 14 550 kr |
| Sandby/Gårdby Byggnadsförening | Anslutning av fiberbredband | 15 000 kr |
| Kalmar Simsällskap | Bidrag till simskola | 5 000 kr |
| Totalt | 38 350 kr |
Vill du läsa mer om de olika bidragen för Fritidsföreningar så finns en sammanställning här: